Wohnhäuser zum Kauf
Bestands- und Einfamilienhäuser, €/m²
20142.200 €
20254.400 €
Veränderung: +100 %

Realistische Durchschnittspreise im Zeitraum 2014–2025 – mit erkennbarem Peak 2021/22 und deutlicher Korrektur aufgrund der Zinswende ab 2023.
| Jahr | Wohnhäuser Kauf (€/m²) | Wohnungen Kauf (€/m²) | Wohnungen Miete (€/m² mtl.) | Häuser Miete (€/m² mtl.) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2.200 | 2.200 | 8,50 | 9,20 |
| 2015 | 2.350 | 2.350 | 8,70 | 9,40 |
| 2016 | 2.600 | 2.550 | 8,90 | 9,70 |
| 2017 | 2.900 | 2.850 | 9,20 | 10,00 |
| 2018 | 3.300 | 3.150 | 9,50 | 10,30 |
| 2019 | 3.700 | 3.450 | 9,80 | 10,70 |
| 2020 | 4.300 | 3.850 | 10,10 | 11,10 |
| 2021 | 5.100 | 4.250 | 10,50 | 11,60 |
| 2022 | 5.700 | 4.450 | 11,00 | 12,20 |
| 2023 | 4.800 | 4.050 | 11,40 | 12,90 |
| 2024 | 4.300 | 4.150 | 12,00 | 13,60 |
| 2025 | 4.400 | 4.200 | 12,80 | 14,80 |
Die Karten zeigen Preisniveau 2025 und die Veränderung seit 2014 — klar visualisiert nach Segment: Kaufpreise mit Peak 2021/22, Mieten mit konstantem Aufwärtstrend.
Bestands- und Einfamilienhäuser, €/m²
Eigentumswohnungen im Bestand, €/m²
Nettokaltmiete pro m²
Nettokaltmiete pro m²